More from Scout
Watchlists
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
ARS | |
| No Change |
|
MUN | Vs |
| No Change |
|
BHA | |
| No Change |
|
EVE | Vs |
| No Change |
|
TOT |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
ARS | |
| No Change |
|
LIV | |
| No Change |
|
ARS | |
| No Change |
|
MUN | Vs |
| No Change |
|
MCI | |
| No Change |
|
EVE | Vs |
| No Change |
|
CRY | |
| No Change |
|
LEE | |
| No Change |
|
NFO | |
| No Change |
|
BRE |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
MUN | Vs |
| No Change |
|
LIV | |
| No Change |
|
MUN | Vs |
| No Change |
|
MCI | |
| No Change |
|
LIV | |
| No Change |
|
CHE | |
| No Change |
|
BHA | |
| No Change |
|
CRY | |
| No Change |
|
EVE | Vs |
| No Change |
|
NFO | |
| No Change |
|
SUN |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
MCI | |
| No Change |
|
CHE | |
| No Change |
|
LEE | |
| No Change |
|
LIV | |
| No Change |
|
BRE | |
| No Change |
|
SUN | |
| No Change |
|
NFO | |
| No Change |
|
HUL |
A, B, C
Current Form
Vs
Favourable Fixtures
VsX
Unfavourable Fixtures
Rest
Rotation Risk
Inj
Injured/Returning from Injury
OoP
Out of Position
£
Potential Bargain
Sus
Suspended/Near Suspension
← FPL Stats Centre
Bournemouth
Season Summary · 2025/26
38
Played
13
Won
18
Drawn
7
Lost
58
Goals For
54
Goals Ag.
57
Points
Team Stats
League Record
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| Games PlayedPlayed | 38 | – |
| WonWon | 13 | – |
| DrawnDrawn | 18 | – |
| LostLost | 7 | – |
| PointsPts | 57 | – |
| Goals ForGF | 58 | 1.53 |
| Goals AgainstGA | 54 | 1.42 |
| Goal DifferenceGD | +4 | – |
| Clean SheetsCS | 11 | – |
Expected
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| Expected Goals ForxG For | – | |
| Expected Goals AgainstxG Against | – | |
| Expected Goal DifferencexG Diff | – | |
| Expected Goals on TargetxGoT | – | |
| Goals minus xGGoal Perf | – |
Attacking
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| Total ShotsShots | – | |
| Shots on TargetSoT | – | |
| Big Chances CreatedBC Crt | – | |
| Big Chances MissedBC Mis | – |
Defending
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| TacklesTck | – | |
| Tackles WonTck W | – | |
| InterceptionsInt | – | |
| ClearancesClr | – | |
| Blocked ShotsBlk | – | |
| Ball RecoveriesRec | – | |
| Defensive ContributionsDefCon | – |
Creativity & Passing
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| Key PassesKey P | – | |
| Chances CreatedChances | – | |
| Total CrossesCrs | – | |
| Accurate CrossesAcc Crs | – | |
| Pass AccuracyPass % | – |
Upcoming Fixtures
Squad · 25 players
| Player | Pts | Price | Own % | Mins | Gls | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
175 | £5.2m | 22.0 | 3285 | 0 | 5 |
|
165 | £4.8m | 5.3 | 3379 | 1 | 5 |
|
137 | £5.3m | 4.2 | 2742 | 7 | 4 |
|
136 | £4.9m | 2.1 | 2861 | 3 | 1 |
|
124 | £4.6m | 5.2 | 3420 | 0 | 0 |
|
115 | £6.6m | 2.4 | 2744 | 6 | 1 |
|
113 | £4.7m | 7.6 | 1742 | 13 | 0 |
|
110 | £4.2m | 7.4 | 2140 | 0 | 3 |
|
77 | £4.9m | 0.3 | 1795 | 2 | 2 |
|
74 | £4.5m | 0.1 | 2337 | 1 | 0 |
|
67 | £5.4m | 2.3 | 1124 | 5 | 2 |
|
67 | £5.4m | 0.2 | 1213 | 3 | 1 |
|
59 | £5.0m | 0.2 | 1307 | 1 | 3 |
|
58 | £4.4m | 0.2 | 1109 | 0 | 2 |
|
47 | £4.9m | 0.1 | 1085 | 2 | 0 |
|
46 | £4.1m | 0.3 | 1295 | 0 | 0 |
|
41 | £6.9m | 0.6 | 1001 | 2 | 0 |
|
40 | £4.9m | 0.0 | 924 | 0 | 1 |
|
27 | £5.4m | 0.0 | 365 | 1 | 0 |
|
19 | £4.4m | 0.0 | 377 | 0 | 0 |
|
11 | £4.8m | 0.0 | 170 | 0 | 1 |
|
8 | £4.9m | 0.0 | 188 | 0 | 0 |
|
4 | £4.5m | 0.3 | 22 | 0 | 1 |
|
3 | £3.9m | 0.2 | 46 | 0 | 0 |
|
1 | £4.5m | 0.0 | 12 | 0 | 0 |
Chief Scout
Every stat, every player, all season
You’re seeing the free basics. A Chief Scout account unlocks expected goals, defensive contributions, shot & chance data and full team depth across the whole Premier League — the edge behind every transfer call.
Join Chief Scout
Chief Scout
Unlock advanced stats with a Chief Scout account
See the numbers behind the numbers — expected goals, defensive contributions, chance creation and more for every FPL player.
- xG, xGoT & goal performance for every player
- Defensive Contributions & DefCon points
- Shots, big chances, key passes & crosses
- Full team & player stat depth across the season

