More from Scout
Watchlists
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
ARS | |
| No Change |
|
MUN | Vs |
| No Change |
|
BHA | |
| No Change |
|
EVE | Vs |
| No Change |
|
TOT |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
ARS | |
| No Change |
|
LIV | |
| No Change |
|
ARS | |
| No Change |
|
MUN | Vs |
| No Change |
|
MCI | |
| No Change |
|
EVE | Vs |
| No Change |
|
CRY | |
| No Change |
|
LEE | |
| No Change |
|
NFO | |
| No Change |
|
BRE |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
MUN | Vs |
| No Change |
|
LIV | |
| No Change |
|
MUN | Vs |
| No Change |
|
MCI | |
| No Change |
|
LIV | |
| No Change |
|
CHE | |
| No Change |
|
BHA | |
| No Change |
|
CRY | |
| No Change |
|
EVE | Vs |
| No Change |
|
NFO | |
| No Change |
|
SUN |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
MCI | |
| No Change |
|
CHE | |
| No Change |
|
LEE | |
| No Change |
|
LIV | |
| No Change |
|
BRE | |
| No Change |
|
SUN | |
| No Change |
|
NFO | |
| No Change |
|
HUL |
A, B, C
Current Form
Vs
Favourable Fixtures
VsX
Unfavourable Fixtures
Rest
Rotation Risk
Inj
Injured/Returning from Injury
OoP
Out of Position
£
Potential Bargain
Sus
Suspended/Near Suspension
← FPL Stats Centre
Brighton and Hove Albion
Season Summary · 2025/26
38
Played
14
Won
11
Drawn
13
Lost
52
Goals For
46
Goals Ag.
53
Points
Team Stats
League Record
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| Games PlayedPlayed | 38 | – |
| WonWon | 14 | – |
| DrawnDrawn | 11 | – |
| LostLost | 13 | – |
| PointsPts | 53 | – |
| Goals ForGF | 52 | 1.37 |
| Goals AgainstGA | 46 | 1.21 |
| Goal DifferenceGD | +6 | – |
| Clean SheetsCS | 10 | – |
Expected
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| Expected Goals ForxG For | – | |
| Expected Goals AgainstxG Against | – | |
| Expected Goal DifferencexG Diff | – | |
| Expected Goals on TargetxGoT | – | |
| Goals minus xGGoal Perf | – |
Attacking
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| Total ShotsShots | – | |
| Shots on TargetSoT | – | |
| Big Chances CreatedBC Crt | – | |
| Big Chances MissedBC Mis | – |
Defending
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| TacklesTck | – | |
| Tackles WonTck W | – | |
| InterceptionsInt | – | |
| ClearancesClr | – | |
| Blocked ShotsBlk | – | |
| Ball RecoveriesRec | – | |
| Defensive ContributionsDefCon | – |
Creativity & Passing
| Stat | Total | Per Game |
|---|---|---|
| Key PassesKey P | – | |
| Chances CreatedChances | – | |
| Total CrossesCrs | – | |
| Accurate CrossesAcc Crs | – | |
| Pass AccuracyPass % | – |
Upcoming Fixtures
Squad · 29 players
| Player | Pts | Price | Own % | Mins | Gls | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
148 | £4.7m | 10.7 | 3210 | 3 | 3 |
|
130 | £4.6m | 9.3 | 3420 | 0 | 0 |
|
126 | £6.3m | 8.4 | 2307 | 13 | 1 |
|
118 | £4.5m | 1.4 | 3149 | 1 | 0 |
|
117 | £5.5m | 2.5 | 2414 | 3 | 4 |
|
100 | £4.5m | 1.0 | 2844 | 1 | 0 |
|
98 | £4.8m | 0.4 | 1983 | 3 | 3 |
|
97 | £4.9m | 0.4 | 2134 | 5 | 1 |
|
94 | £4.8m | 0.3 | 1911 | 2 | 3 |
|
91 | £5.2m | 1.6 | 1758 | 4 | 3 |
|
87 | £5.6m | 0.3 | 1837 | 3 | 3 |
|
84 | £4.3m | 1.7 | 1469 | 2 | 3 |
|
78 | £5.6m | 3.0 | 1641 | 1 | 3 |
|
62 | £6.1m | 1.9 | 1746 | 3 | 1 |
|
56 | £4.5m | 1.5 | 1677 | 0 | 0 |
|
46 | £4.3m | 0.1 | 1121 | 1 | 0 |
|
39 | £4.2m | 0.1 | 821 | 0 | 1 |
|
35 | £4.9m | 0.1 | 842 | 1 | 1 |
|
35 | £4.8m | 0.3 | 487 | 2 | 1 |
|
35 | £5.4m | 0.0 | 783 | 1 | 1 |
|
16 | £5.5m | 0.3 | 222 | 1 | 0 |
|
16 | £5.2m | 0.1 | 188 | 1 | 1 |
|
10 | £4.2m | 0.0 | 206 | 0 | 0 |
|
6 | £4.5m | 0.1 | 122 | 0 | 0 |
|
5 | £4.8m | 0.0 | 89 | 0 | 0 |
|
4 | £5.8m | 0.0 | 63 | 0 | 0 |
|
4 | £4.5m | 0.0 | 106 | 0 | 0 |
|
1 | £4.5m | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|
1 | £4.4m | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
Chief Scout
Every stat, every player, all season
You’re seeing the free basics. A Chief Scout account unlocks expected goals, defensive contributions, shot & chance data and full team depth across the whole Premier League — the edge behind every transfer call.
Join Chief Scout
Chief Scout
Unlock advanced stats with a Chief Scout account
See the numbers behind the numbers — expected goals, defensive contributions, chance creation and more for every FPL player.
- xG, xGoT & goal performance for every player
- Defensive Contributions & DefCon points
- Shots, big chances, key passes & crosses
- Full team & player stat depth across the season

